Bilaterale MoU der FMA Liechtenstein
Aufsichtsbehörde | Banken | Andere Finanzintermediäre |
Wertpapiere | Bereichs- übergreifend |
---|---|---|---|---|
FMA Österreich | 2009 | |||
Hong Kong Monetary Authority | 2010 | |||
China Securities Regulatory Commission | 2008 | |||
Federal Financial Markets Service Russia | 2011 | |||
Bank of Slovenia | 2011 | |||
2011 | ||||
Central Bank of the Republic of San Marino | 2013 | 2013 | ||
Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde RAB | 2013 |
|
||
45 Aufsichtsbehörden von Drittländern im Bereich AIFM | 2013 | |||
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 2022 | 2014 | ||
British Virgin Islands Financial Services Commission | 2014 | 2014 | ||
Jersey Financial Services Commission | 2016 | |||
Monetary Authority of Singapore | 2019 | |||
2019 | ||||
Bank of England | 2019 | |||
2021 |
Im Versicherungsbereich ist ferner die Zusammenarbeit innerhalb der „Gemischten Kommission" von Bedeutung, welche auf Grundlage des Direktversicherungsabkommens mit der Schweiz eingesetzt wurde.